GP1 Motos Londrina
Londrina — PR ☎ (43) 3305-7070
Kawasaki · KX
Preenchendo a lacuna para motos grande, com a moto de motocross KX112. Estamos ultrapassando os limites nessa super-mini, com um motor maior de dois tempos de 1
Conheça cada detalhe
Preenchendo a lacuna para motos grande, com a moto de motocross KX112. Estamos ultrapassando os limites nessa super-mini, com um motor maior de dois tempos de 112 cc. Prepare o seu aspirante a piloto para fazer a transição para motos grandes com uma combinação vencedora de potência proporcional, maior desempenho e um chassis otimizado.
MOTOR | |
|---|---|
Tipo | Monocilindrico a 2 tempos, com refrigeração líquida |
Cilindrada | 112 cm³ |
Diâmetro x curso | 52.5 x 51.6 mm |
Taxa de compressão | 9.9:1 (low speed) / 8.6:1 (high speed) |
Sistema de válvulas | Válvula de palheta do pistão |
Sistema de combustível | Carburador: 28 mm x 1 |
Ignição | CDI digital |
Partida | Manual |
Lubrificação | Pré mistura |
QUADRO | |
|---|---|
Tipo | Tubular, berço semi-duplo |
Curso da roda: Dianteiro | 275 mm |
Curso da roda: Traseiro | 275 mm |
Pneu: Dianteiro | 70/100-19 42M |
Pneu: Traseiro | 90/100-16 51M |
Caster (rake) | |
Trail | 108 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45° / 45° |
DIMENSÕES | |
|---|---|
Comprimento total | 1.920 mm |
Largura total | 765 mm |
Altura total | 1.150 mm |
Entre eixos | 1.310 mm |
Altura mínima do solo | 330 mm |
Altura do assento | 870 mm |
Peso em ordem de marcha | 77 kg |
Capacidade do tanque | 5.0 Litros |
TRANSMISSÃO | |
|---|---|
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente |
Relação de redução primária | 3.400 (68/20) |
Relações de marcha: 1a | 2.538 (33/13) |
Relações de marcha: 2a | 1.875 (30/16) |
Relações de marcha: 3a | 1.500 (27/18) |
Relações de marcha: 4a | 1.250 (25/20) |
Relações de marcha: 5a | 1.090 (24/22) |
Relações de marcha: 6a | 0.956 (22/23) |
Relação de redução final | 3.923 (51/31) |
Embreagem | Húmida multidisco |
SUSPENSÃO | |
|---|---|
Dianteira: | Pistão simples |
Traseira: | Braço oscilante Uni-Trak |
FREIOS | |
|---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco único |
Dianteiro: Pinça | Ø 220 mm |
Traseiro: Tipo | Pistão simples |
Traseiro: Pinça | Braço oscilante Uni-Trak |
PERFORMANCE | |
|---|---|
Potência máxima | |
Potência máxima com Ram Air | |
Torque máximo | |
Dados do modelo
Consulte nossa equipe para receber a ficha técnica completa.
Atendimento nas unidades
Tenho interesse
Informe seus dados e escolha a loja. Nossa equipe entrará em contato.
Você também pode gostar