GP1 Motos Londrina
Londrina — PR ☎ (43) 3305-7070
Kawasaki · Z
SUPERNAKED PREMIUM COM DESEMPENHO BRUTO
Esta Z900 supernaked inaugura a iteração mais evoluída da Sugomi, combinando atitude radical de streetfighter com recursos premium. Não se engane, o espírito de
Conheça cada detalhe
Esta Z900 supernaked inaugura a iteração mais evoluída da Sugomi, combinando atitude radical de streetfighter com recursos premium. Não se engane, o espírito desafiador está mais forte do que nunca — a Z900 impõe uma aura poderosa com design refinado e agride os sentidos com cada rugido de seu motor de 948 cc.
NOVO DESIGN SUGOMI AGRESSIVO E IMPRESSIONANTE
MOTOR DE QUATRO EM LINHA DE 948 CC COM REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
NOVA TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO PARA PILOTAGEM EQUIPADA COM I
MOTOR | |
|---|---|
Tipo | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 948 cc |
Diâmetro x curso | 73,4 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção electronica ø36 mm x 4 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
QUADRO | |
|---|---|
Tipo | Treliça, aço de alta resistência |
Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda: Traseiro | 140 mm |
Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu: Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Caster (rake) | 24,9° |
Trail | 110 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
DIMENSÕES | |
|---|---|
Comprimento total | 2.065 mm |
Largura total | 830 mm |
Altura total | 1.135 mm |
Entre eixos | 1.450 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm |
Altura do assento | 820 mm |
Peso em ordem de marcha | 214 kg |
Capacidade do tanque | 17,0 litros |
TRANSMISSÃO | |
|---|---|
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Sistema de acionamento | Corrente |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
Relações de marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
Relações de marcha: 6a | 1,034 (30/29) |
Relação de redução final | 2,933 (44/15) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo, manual |
SUSPENSÃO | |
|---|---|
Dianteira: | Garfo invertido com ajuste de compressão, retorno e pré-carga da mola |
Traseira: | Back-link horizontal, com ajuste de pré-carga da mola |
FREIOS | |
|---|---|
Dianteiro: Tipo | Brembo - Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
Dianteiro: Pinça | Pinça dupla Brembo M4.32 monobloco de fixação radial, 4 pistões opostos |
Traseiro: Tipo | Disco simples de ø250 mm |
Traseiro: Pinça | Pinça com pistão simples |
PERFORMANCE | |
|---|---|
Potência máxima | 125 cv a 9.500 rpm |
Potência máxima com Ram Air | |
Torque máximo | 10,1 kgfm a 7.700 rpm |
Dados do modelo
Consulte nossa equipe para receber a ficha técnica completa.
Atendimento nas unidades
Tenho interesse
Informe seus dados e escolha a loja. Nossa equipe entrará em contato.
Você também pode gostar